| | obj. číslo | popis |
|
|
Fyziologie člověka |
|   |
  |
  |
|   |
  |
Srdce a oběhová soustava |
|   | P5950100 | Dopplerovská sonografie |
|   | P1522160 | Fyzická zdatnost, elektrokardiogram srdce během námahy |
|   | P4020460 | Změny krevního oběhu přo kouření |
|   |   |   |
|   |   | Sluch |
|   | P4040101 | Horní a dolní práh slyšitelnosti |
|   |   |   |
|   |   | Zrak |
|   | P4070200 | Určení zrakového pole člověka |
|   | P4070300 | Časové rozlišení lidského oka |
|   | P0872500 | Subjektivní mísení barev, barevný kotouč |
|   | | |
|   | | Dýchání |
|   | P8001160 | Určení plicního objemu |
|   | P8001260 | Závislost plicního objemu na výšce člověka |
|   | P8001360 | Dagnóza plicních onemocnění |
|   | P4110869 | Určování O2 a CO2 při dýchání |
|   | | |
|   | | Chování |
|   | P4070400 | Reakční schopnost člověka |
|   | P1522260 | Měření rychlosti čtení |
|   | P4080300 | Studijní výkonnost člověka |
|   |   |   |
| |
|
Nervová soustava |
|   |   |   |
|   |   | Základy - potenciály a přenos |
|   | P4120260 | Iontová permeabilita buněčné membrány |
|   | P3060660 | Vodivost silných a slabých elektrolytů |
|   |   |   |
|   |   | Funkce nervové buňky |
|   | P4010764 | Nervová buňka, neurosimulátor |
|   | P4010864 | Vzájemné působení nervových buněk |
|   | P4010964 | Neuronová síť |
| |
|
|
| |
|
Radiologie a ultrazvuková diagnostika |
| |
|
|
| |
|
Zobrazování pomocí rentgenové počítačové tomografie |
| |
P2550100 |
Počítačová tomografie |
| |
P2540020 |
Vliv anodového napětí a proudu na zobrazování objektů |
| |
P2541901 |
Zviditelnění modelu cév pomocí kontrastní látky |
| | P2542001 | Určení délky a polohy skrytého předmětu |
| | P2540030 | Kvalitativní ověření absorpce rentgenového záření |
| | P2541101 | Absorpce rentgenového záření |
| | P2541805 | Dozimetrie rentgenového záření |
| |
|
|
| |
|
Zobrazování pomocí jaderné magnetické rezonance |
| |
P5942100 |
Základní principy jaderné magnetické rezonance |
| |
P5942200 |
Relaxační časy v jaderné magnetické rezonanci |
| |
P5942300 |
Prostorové kódování v jaderné magnetické rezonanci |
| |
P5942400 |
Zobrazování pomocí jaderné magnetické rezonance |
| |
|
|
| |
|
Ultrazvuková echografie |
| |
P5160200 |
Ultrazvuková echografie, A-zobrazení |
| |
P5160300 |
Ultrazvuková echografie, B-zobrazení |
| |
P5161200 |
Počítačová tomografie ultrazvuková |
| | P5950100 | Dopplerovská sonografie |
| | P5950300 | Vyšetření prsu ultrazvukem |
| | P5160100 | Rychlost ultrazvuku v pevných látkách |
| | P5142100 | Měření proudění, ultrazvukový Dopplerův jev |
| | | |
| | | Mikroskop atomové síly |
| | P2538000 | Základy zobrazování mikro- a nanostruktur pomocí AFM |
| |
|
|
| |
|
Nukleární medicína |
| |
|
|
| |
|
Zviditelnění radioaktivních částic |
| |
P2520400 |
Zviditelnění radioaktivních částic difúzní mlžnou komorou |
| |
|
|
| |
|
Absorpce a dozimetrie |
| |
P2523100 |
Absorpce záření beta |
| |
P2524101 |
Dolet a absorpce částic beta a gama |
| |
P2541805 |
Dozimetrie rentgenového záření |
| | P2540040 | Ionizační účinky rentgenového záření |
|   |   |   |
| |
|
Laboratorní diagnostika |
|   |   |   |
|   | P3070101 | Absorpce světla, UV-VIS spektroskopie |
|   | P3070401 | Absorpční spektrum a pKa hodnoty p-methoxyfenolu |
|   | P3030701 | Rovnováha fázového rozdělení |
|   |   |   |
| |
|
Histologie a lékařská mikrobiologie |
|   |   |   |
| | | Optická mikroskopie - buňky |
|   | P1441401 | Jádro a chromozomy - mitóza |
|   | P1443101 | Krvinky |
|   | P1443201 | Ledvina |
|   | P1443301 | Jaterní buňky |
|   |   |   |
| | | Optická mikroskopie - baktérie, paraziti a plísně |
|   | P1444901 | Baktérie |
|   | P1443801 | Hlísti |
|   | P1444301 | Plísně na potravinách |
|   |   |   |
| | | Lékařská mikrobiologie |
|   | P4140100 | Základní pracovní metody mikrobiologie |
|   | P4140200 | Ověření rozšíření baktérií |
|   | P4140400 | Určení mikrobiální koncentrace |
|   | P4140500 | Ověření účinku antibiotik, chemotherapeutik a dezinfekcí |
|   |   |   |
| |
|
Biochemie |
|   |   |   |
| | | Glykolýza |
|   | P4110460 | Glykolýza, měření tlaku |
|   | P4110560 | Glykolýza, měření teploty |
|   |   |   |
| | | Aminokyseliny |
|   | P4120160 | Určení izoelektrického bodu různých aminokyselin |
| | | Enzymy |
|   | P4120360 | Určení Michaelisovy konstanty |
|   | P4120660 | Enzymatická aktivita katalázy |
|   | P4120560 | Inhibice enzymů |
|   | P4120460 | Substrátová inhibice enzymů |
|   |   |   |
| |
|
Biomechanika |
|   |   |   |
| | | Statika |
|   | P2120100 | Moment síly |
| |
P2120200 |
Modul pružnosti v tahu |
| | P2120300 | Mechanická hystereze |
| |
|
|
| |
|
Mechanika kapalin |
| |
P5140100 |
Mechanika proudění |
| |
P5142100 |
Měření proudění, ultrazvukový Dopplerův jev |
| |
P5950100 |
Dopplerovská sonografie |